Minas e Praia Clube tropeçam, enquanto o Sesi Vôlei Bauru abre vantagem na ponta.
A Superliga Feminina de Vôlei 2025/2026 completou sua quinta rodada nesta última segunda-feira, trazendo resultados que impactaram diretamente o topo da tabela. Com confrontos eletrizantes e placares apertados, a competição começa a delinear os favoritos e a zona de classificação para os playoffs.
O grande destaque ficou por conta do Sesi Vôlei Bauru, que consolidou sua liderança ao vencer um confronto direto e se beneficiar de tropeços dos grandes rivais.
Destaques da 5ª Rodada
A rodada foi marcada por surpresas e jogos de alto nível técnico, principalmente nos duelos entre os times do G-4:
| Jogo | Resultado | Destaque |
| Sesi Vôlei Bauru vs. Osasco/São Cristóvão Saúde | 3 x 1 (25/22, 23/25, 25/19, 25/20) | Bauru confirma favoritismo em casa e mantém 100% de aproveitamento. |
| Dentil/Praia Clube vs. Flamengo | 2 x 3 (25/18, 20/25, 25/23, 22/25, 12/15) | Surpresa da rodada! O Flamengo se supera e impõe a 1ª derrota ao Praia Clube. |
| Gerdau Minas vs. Fluminense | 1 x 3 (25/20, 21/25, 18/25, 23/25) | Mais um resultado inesperado. O Fluminense reage e bate o Minas fora de casa, derrubando-o da 2ª posição. |
| Barueri Volleyball Club vs. Blumenau | 0 x 3 (21/25, 19/25, 17/25) | Blumenau consegue vitória crucial e respira na parte de baixo da tabela. |
Classificação Atual da Superliga 25/26
Após a 5ª rodada, a classificação aponta o Sesi Vôlei Bauru na ponta isolada, enquanto Minas e Praia Clube perdem terreno e o Fluminense sobe para a vice-liderança.
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | D | Sets Pro | Sets Contra |
| 1º | Sesi Vôlei Bauru | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 |
| 2º | Fluminense | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 |
| 3º | Dentil/Praia Clube | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 |
| 4º | Gerdau Minas | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| 5º | Osasco/São Cristóvão Saúde | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 6º | Flamengo | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 7º | Pinheiros | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 8º | Blumenau | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 9º | Barueri Volleyball Club | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| 10º | Brasília Vôlei | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 |
Líderes e Destaques
- Liderança Isolada: O Sesi Vôlei Bauru é o único time com 100% de aproveitamento, somando 15 pontos. A equipe tem demonstrado grande solidez e consistência no ataque e no bloqueio.
- Ataque Carioca: O Fluminense se consolida como a grande surpresa, aproveitando a instabilidade dos rivais para assumir a segunda colocação.
- Crise no G-4: Minas e Praia Clube, que vinham de vitórias consecutivas, agora ligam o sinal de alerta. As derrotas, especialmente para equipes fora do top-3, demonstram o equilíbrio da Superliga.












