Nesta quarta-feira (15) começou a ‘segunda parte’ das sessões de testes pré-temporada da Fórmula 3, com ação em Barcelona. O piloto mais rápido do dia foi o americano Ugo Ugochukwu, da Campos, com 1min28s322, enquanto o brasileiro Pedro Clerot, da Rodin, cravou o sexto melhor tempo da quarta, com 1min28s792. O outro representante nacional, Fefo Barrichello, que corre pela AIX, ficou em 29º na tabela geral.
Na manhã, além de Ugochukwu em primeiro, Theophile Nael, francês da Campos, e Louis Sharp, neozelandês da Prema, completaram o top 3 na sessão em que Clerot terminou em sexto.
Já na tarde, Maciej Gladysz, polonês da ART, foi o mais rápido, com 1min29s003, enquanto Ernesto Rivera, mexicano da Campos, e Ugochukwu completaram o top 3. Pedro Clerot concluiu a sessão vespertina com 1min29s353, o oitavo melhor do período.
Tabela de tempos da manhã do primeiro dia de Barcelona
| POSIÇÃO | PILOTO | LICENÇA | EQUIPE | TEMPO | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | USA | Campos Racing | 1:28.322 | 21 |
| 2 | Théophile Nael | FRA | Campos Racing | 1:28.492 | 23 |
| 3 | Louis Sharp | NZL | PREMA Racing | 1:28.709 | 40 |
| 4 | Christian Ho | SGP | Rodin Motorsport | 1:28.746 | 22 |
| 5 | Brando Badoer | ITA | Rodin Motorsport | 1:28.784 | 23 |
| 6 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:28.792 | 23 |
| 7 | James Wharton | AUS | PREMA Racing | 1:28.804 | 36 |
| 8 | Noah Stromsted | DEN | TRIDENT | 1:28.857 | 16 |
| 9 | Bruno Del Pino | ESP | Van Amersfoort Racing | 1:28.884 | 21 |
| 10 | Enzo Deligny | FRA | PREMA Racing | 1:28.928 | 37 |
| 11 | Taito Kato | FRA | ART Grand Prix | 1:29.014 | 17 |
| 12 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | 1:29.032 | 23 |
| 13 | Yevan David | SRI | AIX Racing | 1:29.093 | 24 |
| 14 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:29.096 | 21 |
| 15 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:29.135 | 30 |
| 16 | Brad Benavides | USA | AIX Racing | 1:29.287 | 34 |
| 17 | Michael Shin | KOR | Hitech TGR | 1:29.346 | 41 |
| 18 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:29.366 | 18 |
| 19 | Tuukka Taponen | FIN | MP Motorsport | 1:29.413 | 33 |
| 20 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 1:29.442 | 16 |
| 21 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | 1:29.447 | 17 |
| 22 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:29.498 | 17 |
| 23 | Matteo De Palo | ITA | TRIDENT | 1:29.510 | 22 |
| 24 | Mattia Colnaghi | ITA | MP Motorsport | 1:29.527 | 38 |
| 25 | Jesse Carrasquedo | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:29.621 | 21 |
| 26 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | 1:29.623 | 14 |
| 27 | Gerrard Xie | CHN | DAMS Lucas Oil | 1:29.746 | 16 |
| 28 | Fernando Barrichello | BRA | AIX Racing | 1:30.080 | 25 |
| 29 | Fionn McLaughlin | IRL | Hitech TGR | No time | 26 |
| 30 | Jin Nakamura | JPN | Hitech TGR | No time | 24 |
Tabela de tempos da tarde do primeiro dia de Barcelona
| Posição | Piloto | Licença | equipe | tempo | voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 1:29.003 | 41 |
| 2 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:29.070 | 41 |
| 3 | Ugo Ugochukwu | USA | Campos Racing | 1:29.200 | 41 |
| 4 | Théophile Nael | FRA | Campos Racing | 1:29.218 | 41 |
| 5 | Taito Kato | FRA | ART Grand Prix | 1:29.218 | 38 |
| 6 | Christian Ho | SGP | Rodin Motorsport | 1:29.243 | 30 |
| 7 | Mattia Colnaghi | ITA | MP Motorsport | 1:29.245 | 37 |
| 8 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:29.353 | 24 |
| 9 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:29.379 | 38 |
| 10 | Matteo De Palo | ITA | TRIDENT | 1:29.401 | 44 |
| 11 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | 1:29.473 | 38 |
| 12 | Tuukka Taponen | FIN | MP Motorsport | 1:29.524 | 37 |
| 13 | Gerrard Xie | CHN | DAMS Lucas Oil | 1:29.579 | 32 |
| 14 | Bruno Del Pino | ESP | Van Amersfoort Racing | 1:29.633 | 36 |
| 15 | James Wharton | AUS | PREMA Racing | 1:29.700 | 40 |
| 16 | Noah Stromsted | DEN | TRIDENT | 1:29.749 | 34 |
| 17 | Jin Nakamura | JPN | Hitech TGR | 1:29.775 | 28 |
| 18 | Michael Shin | KOR | Hitech TGR | 1:29.831 | 45 |
| 19 | Brando Badoer | ITA | Rodin Motorsport | 1:29.928 | 29 |
| 20 | Enzo Deligny | FRA | PREMA Racing | 1:30.124 | 30 |
| 21 | Fionn McLaughlin | IRL | Hitech TGR | 1:30.148 | 33 |
| 22 | Louis Sharp | NZL | PREMA Racing | 1:30.228 | 36 |
| 23 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:30.239 | 32 |
| 24 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | 1:30.285 | 43 |
| 25 | Brad Benavides | USA | AIX Racing | 1:30.406 | 17 |
| 26 | Jesse Carrasquedo | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:30.733 | 36 |
| 27 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | 1:31.149 | 33 |
| 28 | Yevan David | SRI | AIX Racing | 1:31.470 | 32 |
| 29 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:31.464 | 27 |
| 30 | Fernando Barrichello | BRA | AIX Racing | 1:33.026 | 39 |
Veja a tabela geral dos testes de quarta-feira da F3 em Barcelona
BERNOLDI lembra CAUSOS com MAX, ‘mala’ ALONSO e CALADO HAMILTON, avalia BORTOLETO e + | RENAN GUERRA
Ouça o PODCAST MOTORSPORT.COM:
Your browser does not support the audio element.
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
Take our 5 minute survey.
– The Motorsport.com Team
<a







